펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 9월 | 비수기2 | 7 ~ 8월 성수기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 팬지(개별바베큐) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 169,000 |
| 백합(개별바베큐) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 169,000 |
| 로즈(개별바베큐) | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | 179,000 |
| 라일락(개별바베큐) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | 179,000 |
| 지니아(단체/개별바베큐) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 10 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | 199,000 | 249,000 | 349,000 |
| 칸나(단체/개별바베큐)) | 18.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 10 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 279,000 | 369,000 |
| 바이올렛(개별바베큐) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 6 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 139,000 | 179,000 | 189,000 |
| 별채(단체/개별바베큐)) | 17.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 12 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 279,000 | 369,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 팬지(개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 9월 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 7 ~ 8월 성수기 | 119,000 | 159,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 백합(개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 9월 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 7 ~ 8월 성수기 | 119,000 | 159,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 로즈(개별바베큐) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | |
| 9월 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | ||
| 7 ~ 8월 성수기 | 129,000 | 169,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 라일락(개별바베큐) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | |
| 9월 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | ||
| 7 ~ 8월 성수기 | 129,000 | 169,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 지니아(단체/개별바베큐) | 정상가 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | |
| 9월 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 비수기2 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 7 ~ 8월 성수기 | 199,000 | 249,000 | 349,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 칸나(단체/개별바베큐)) | 정상가 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | |
| 9월 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 비수기2 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 7 ~ 8월 성수기 | 229,000 | 279,000 | 369,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 바이올렛(개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 9월 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 7 ~ 8월 성수기 | 139,000 | 179,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 별채(단체/개별바베큐)) | 정상가 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | |
| 9월 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 비수기2 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 7 ~ 8월 성수기 | 229,000 | 279,000 | 369,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 12 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기 가평군 조종면 와곡길 101
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 15시 이전 입실 절대 불가 / 22시 이후 입실 시 사전연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과입실 불가, 입실 인원 외 외부인 동반 시 1인 20,000원 추가
[공용바베큐]
- 이용 장소: 공동 바베큐장 / 바베큐 형태: 숯불
- 제공 구성: 숯, 그릴, 집게, 가위
- 이용 요금: 2인~4인기준 20,000원 / 5인 이상 1인당 5,000원 추가(1박기준/현장결제)
- 신청: 이용 30분 전 / 이용 시간: ~22:00
※ 숯그릴 개인지참 불가, 기본 양념 개인지참 필수
※ 선착순 자리, 우천동계 시 변동
[개별바베큐]
- 이용 장소: 개별테라스 바베큐
- 바베큐 형태: 숯불
- 제공 구성: 숯, 그릴, 집게, 가위
- 이용 요금: 2인~4인기준 20,000원 / 5인이상 인당 5,000원(1박기준/현장결제)
- 준비 소요시간: 30분 전 신청
- 이용 시간: ~22:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 숯/그릴 개인지참 불가
※ 기본 양념 개인지참 필수
※ 외부인 동반 시 1인 20,000원 추가
[공용수영장]
- 운영 기간: 25년 6월16일 ~ 25년 8월 (날씨에 따라 변동 가능)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 14:00~19:00
- 이용 복장: 수영복
[부대시설]
[핀란드식 사우나]
※ 예약: 이용일 하루 전 문의 / 1회 1시간 30분
※ 타임: 15:00~16:30/17:00~18:30/19:00~20:30
※ 요금: 20,000원 / 찜질복 개인 지참, 음주 후 이용 불가
[그네]
- 2인용 1개, 1인용 1개
[노래방]
- 이용 시간: ~23:00 / 1시간 20,000원
[운동시설]
- 족구축구배드민턴가능(라켓공 구비)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 에어컨: 로즈방
- 펜션 앞 계곡 위치
- GS25 가평신상리점 / 세븐일레븐 / 하나로마트 가평군농협조종점
- 등산&산책: 운악산 등산 및 산책 가능
[주차장]
- 주차장 보유
[픽업]
- 픽업 종류: 마트픽업
- 마트명: 조은마트
- 장소: 가평역 조은마트
※ 3만원 이상 구매 시 이용 가능
※ 자세한 사항은 마트 문의
※ 퇴실픽업 가능
[공지사항]
※ 22시 이후 매너타임 (미준수 시 환불 없이 강제퇴실)
- 칸나 객실 안내: 화장실 1개 + 샤워실 1개 (샤워실에 변기 없음)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

