펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
팬지 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 89,000 | 119,000 | 199,000 | 119,000 | 149,000 | 229,000 | 169,000 | 199,000 | 229,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
백합 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 89,000 | 119,000 | 199,000 | 119,000 | 149,000 | 229,000 | 169,000 | 199,000 | 229,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
로즈 | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 129,000 | 209,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | 179,000 | 209,000 | 239,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 |
라일락 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 129,000 | 209,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | 179,000 | 209,000 | 239,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 |
지니아(단체) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 10 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | 209,000 | 239,000 | 329,000 | 269,000 | 299,000 | 329,000 | 119,000 | 139,000 | 209,000 |
칸나(단체) | 18.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 10 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 179,000 | 209,000 | 309,000 | 229,000 | 259,000 | 339,000 | 289,000 | 319,000 | 349,000 | 139,000 | 159,000 | 229,000 |
바이올렛 | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 109,000 | 139,000 | 219,000 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | 189,000 | 219,000 | 249,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 |
별채(단체) | 17.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 12 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 179,000 | 209,000 | 309,000 | 229,000 | 259,000 | 339,000 | 289,000 | 319,000 | 349,000 | 139,000 | 159,000 | 229,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
팬지 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 89,000 | 119,000 | 199,000 | ||
성수기 | 119,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 199,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
백합 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 89,000 | 119,000 | 199,000 | ||
성수기 | 119,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 199,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
로즈 | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 209,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 209,000 | 239,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
라일락 | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 209,000 | ||
성수기 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 209,000 | 239,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
지니아(단체) | 정상가 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | |
준성수기 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | ||
성수기 | 209,000 | 239,000 | 329,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 299,000 | 329,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
칸나(단체) | 정상가 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | |
준성수기 | 179,000 | 209,000 | 309,000 | ||
성수기 | 229,000 | 259,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 319,000 | 349,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
바이올렛 | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | |
준성수기 | 109,000 | 139,000 | 219,000 | ||
성수기 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 189,000 | 219,000 | 249,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
별채(단체) | 정상가 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | |
준성수기 | 179,000 | 209,000 | 309,000 | ||
성수기 | 229,000 | 259,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 319,000 | 349,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기 가평군 조종면 와곡길 101
주소 : 경기 가평군 조종면 와곡길 101
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
# 인원추가시 (1박기준/현장결제)
기준인원 초과시, 1인당 20,000원 (영유아 포함)
※ 최대인원 초과입실 불가
입실:15시, 퇴실:11시
※ 15시 이전 입실 절대 불가
※ 22시 이후 입실시 펜션측으로 사전연락 바랍니다.
# 공지사항
22시 이후 매너타임입니다. (매너타임 시 객실 내 정숙 필수/ 미준수 시 환불없이 강제퇴실 조치)
# 객실 공지사항
칸나 객실 안내 : 화장실1개+샤워실 1개 (샤워실에는 변기 없음)
# 마트픽업
장소: 가평역 조은마트
※ 3만원 이상의 물품 구매시 마트픽업 이용가능
※ 자세한 사항은 마트 문의
※ 퇴실픽업 가능
# 숯불 개별바베큐
이용 장소: 개별테라스 바베큐
이용 시간: ~22시까지 이용가능
준비 시간: 이용 30분전 사전신청
이용 요금: 2인기준 1만원 / 4인기준 2만원 / 6인기준 3만원 / 8인 4만원 / 10인 5만원 (자세한 사항은 현장문의)
이용 구성: 숯 + 그릴 + 집게 + 가위
※ 숯/그릴 개인지참 불가
※ 우천 및 동계시에도 이용가능
※ 기본 양념 (소금,후추,쌈장 등) 개인지참 필수
# 야외 공동바베큐
이용 장소 : 야외 공동 바베큐장
이용 시간 : ~22시까지 이용가능
준비 시간 : 이용 30분전 사전신청
이용 요금: 2인기준 1만원 / 4인기준 2만원 / 6인기준 3만원/ 8인 기준 4만원 / 10인 기준 5만원
이용 구성: 숯 + 그릴 + 집게 + 가위
※ 숯/그릴 개인지참 불가
※ 우천 및 동계시 현장 상황에 따라 변동될 수 있음.
※ 기본 양념 (소금,후추,쌈장 등) 개인지참 필수
※ 선착순 자리 선정 진행
# 튜브풀장
이용 요금: 무료
운영 기간: 24년 6월 ~ 24년 8월 (날씨에 따라 변동 가능)
이용 시간: 오후 2시 ~ 저녁 7시까지
이용 복장: 수영복
#핀란드식 사우나
예약 방법: 이용일 하루 전 유선 문의
예약 시간: 선착순 예약 (첫타임 : 15:00~17:00 / 중간타임 : 18:00~20:00 / 마지막타임 : 20:00~22:00)
이용 시간: 예약당 2시간 이용
이용 요금: 예약당 2만원
준비물: 찜질복 개별 지참 필요
※ 주의사항: 사우나 내부 화로부근은 뜨거워 화상을 입을 수 있으니 유의하여 사용해주시고, 음주 후 및 사우나 내부에서의 음주는 불가합니다.
# 계곡
펜션 앞 바로 계곡 위치
# 부대시설
1) WIFI
전 객실 와이파이 이용가능
2) 주차장
주차시설 보유
3) 마트/편의점
GS25 가평신상리점 (차량 6분) / 세븐일레븐 (도보7~8분)
하나로마트 가평군농협조종점 (차량 11분)
4) 운동시설
족구/축구/배드민턴 가능
※ 라켓,공 구비
※ 자세한 사항은 펜션측으로 사전문의 필요
5) 등산&산책
운악산에서 등산 및 산책가능
6) 노래방
이용 시간: ~ 23시까지 이용가능
이용 요금: 1시간 당 2만원
7) 그네
2인용 1개, 1인용 1개 보유
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가